Urząd Miejski
Urząd Miejski
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
tel: 94 37 39 002, 94 37 39 029
fax. 094 37 39 745
www.bialybor.com.pl
gmina@bialybor.com.pl
czynny w godzinach:
- poniedziałek 7.15-16.30
- wtorek – czwartek 7.15 – 15.15
- piątek 7.15-14.00
WYKAZ PRACOWNIKÓW BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁYM BORZE
Lp. | Nazwisko i Imię pracownika | Stanowiska pracy | Nr pokoju | Nr wewnętrzny |
1 | Mikołajewski Paweł | Burmistrz | 24 | 603 Sekretariat |
vacat | Zastępca Burmistrza | 25 |
603 |
|
2 | Pankiewicz-Ginda Bożena | Sekretarz | 26 | 521 |
3 | Borowicz Zdzisław | Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego | 41 | 511 |
4 | Kostiw Władysław | Kierownik RIPZ | 29 | 605 |
5 | Andrusieczko Jan | Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych | 28 | 514 |
6 | Brzóskiewicz Katarzyna | Inspektor ds. gospodarki odpadami | 31 | 604 |
7 | Majek Anna | Inspektor ds. planowania przestrzennego | 30 | 608 |
8 | Kwolek-Marczewska Aneta | Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej | 15 | 520 |
9 | Dobrzańska Anna | Podinspektor ds. Rozliczeń oraz Windykacji należności i zobowiązań komunalnych | 15 | 520 |
10 | Sobociński Arkadiusz | Inspektor ds. Zasobów Komunalnych oraz Działalności Gospodarczej | 9 | 522 |
11 | Dobrzańska Anna | Skarbnik | 34 | 516 |
12 | Pawłowska Aniela | Inspektor ds. księgowości budżetowej - wydatki | 33 | 524 |
13 | Olszewska Beata | Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz windykacji i należności | 32 | 616 |
14 | Gabrysiak Iwona | Podinspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatku VAT | 36 | 510 |
15 | Wójtowicz Jolanta | Inspektor ds. kadr , polityki społecznej i bezrobocia | 39 | 523 |
16 | Mikuszewska Magdalena | Pomoc administracyjna ds. księgowości podatkowej | 37 | 515 |
17 | Korwel Judyta | Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat | 38 | 613 |
18 | Bulwan Michał | Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz księgowości | 35 | 512 |
19 | Mazur Alina | Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa | 40 | 609 |
20 | Sadlak Bożena | Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej i archiwistyki i zdrowia | 31 | 604 |
21 | Feculak Bożena | Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta | 8 | 519 |
22 | Piaszczyńska Magdalena | Zastępca Kierownika USC, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych | 10 | 518 |
23 | Sztuba Bogumiła | Inspektor ds. obsługi rady | 47 | 602 |
24 | Bernat Grzegorz | Informatyk | 46 | 611 |
25 | Myszka Agnieszka | Sekretarka, pomoc administracyjna ds. promocji, turystyki i sportu | 23 | 603 |
26 | Szwajczewska Agnieszka | Inspektor ds. oświaty, programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych | 11 | 538 |
„Twój Parasol” - nowe narzędzie do walki z przemocą
05 marzec